產(chǎn)品選型指南
代號 | 電源形式 | 圖示 |
DC | 直流輸入 DC input |
|
AC | 交流輸入/外置半波(全波)整流裝置 AC input/External half wave rectifier circuit |
|
BC | 內(nèi)置半波整流裝置 Built in half wave rectifier circuit |
|
RC | 內(nèi)置全波整流裝置 Built in full wave rectifier circuit |
|
DC/S | 內(nèi)置雙向續(xù)流二級管 Built in bidirectional secondary pipe |
電氣連接形式及防護(hù)等級 Electrical connection form and protection level |
|||||||
代號 | 名稱 | 防護(hù)等級 | 示例 | 代號 | 名稱 | 防護(hù)等級 | 示例 |
A | 接線盒式 Junction box type |
IP65 | D | 德馳 DP04-2P |
IP67 | ||
G | 三插片 three-prongDIN43650 ISO4400 |
IP65 | H | 電纜式 cable type |
IP67 | ||
J | 安普 AMP |
IP67 | L | 引線式 lead type |
IP67 | ||
S | 兩插片 two-prongSAE J858a |
IP65 | K | 螺紋式 threaded typeKostal |
IP67 | ||
其他連接方式可定制 |
使用注意事項(xiàng)
- 線圈不得單獨(dú)通電使用,有燒損風(fēng)險!
- 電磁閥兩端電磁鐵不得同時通電!
- 電磁鐵不得使用在超過額定工作壓力的環(huán)境中!
- 電磁鐵使用前應(yīng)確認(rèn)輸入電壓正確穩(wěn)定,以免造成線圈燒損或無法工作!
安全注意事項(xiàng)
- 非防爆線圈,不得使用在有爆炸危險的介質(zhì)中!
- 線圈安裝后,必須接地可靠,否則有觸電危險!